浏览量:
1000
污水综合治理
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
序号 | 工程类型 | 处理量 | 用户名称 |
1 | 医疗废水处理 | 4800m3/d | 上海长征医院 |
2 | 医疗废水处理 | 350m3/d | 省人民医院附属医院 |
3 | 医院废水处理 | 800 m3/d | 安庆海军医院 |
4 | 医院废水处理 | 1600 m3/d | 仙桃市第一人民医院 |
5 | 医疗废水处理 | 500 m3/h | 上海东方肝胆医院 |
6 | 医疗废水处理 | 500 m3/h | 南京明基医院有限公司 |
7 | 医疗废水处理 | 650m3/d | 南京总医院 |
8 | 医疗废水处理 | 250m3/d | 江心洲洲岛和园 南京建邺国有资产集团有限公司 |
9 | 酒店污水处理 | 1500m3/d | 南京金陵饭店 |
10 | 酒店污水处理 | 1000m3/d | 四川九寨沟国际大酒店 |
11 | 酒店污水处理 | 1800 m3/h | 上海国贸大厦 |
12 | 酒店污水处理 | 50m3 /天 | 马尔代夫宾馆 |
13 | 酒店污水处理 | 1000 m3/h | 上海科技开发中心 |
14 | 酒店污水处理 | 3600 m3/h | 上海东方明珠会议中心 |
15 | 酒店污水处理 | 100m3/d | 金陵国际装饰工程公司 |
16 | 表面废水处理 | 300m3/d | 安庆柴油机厂 |
17 | 污水处理站排放水深化 处理系统 | 1000 m3/天 | 昆仑山矿泉水有限公司 |
18 | 综合废水处理项目 | 300 m3/d | 安徽蚌埠卷烟材料厂 |
19 | 工业废水处理 | 500 m3/d | 500 m3/d上海菲特尔莫古复合 材料有限公司 |
20 | 生产废水处理项目 | 500 m3/天 | 湖北潜江市柳伍水产食品有限 公司 |
21 | 生产废水处理项目 | 300m3/天 | 濮阳市德信食品公司 |
22 | 烟草薄片废水 | 2800 m3/d | 安徽中烟再造烟叶科技有限公 司 |
23 | 繁昌县荻港污水处理厂 一期工程 | 8000 m3/天 | 芜湖同方水务有限公司 |
24 | MBR 一体化生活污水处理 项目 | 500 m3/天 | 汉源供排水有限责任公司 |
25 | 综合废水 | 1200 m3/d | 湖北中烟工业公司三峡卷烟厂 |
26 | 洗毛废水处理工程 | 500 m3/天 | 汇源(濮阳)羊业有限公司 |
27 | 印染废水 | 600 m3/d | 浙江飞南化纤布业有限公司 |
28 | 机械加工废水处理 | 500m3/d | 安庆477厂 |
29 | 硝基苯废水处理 | 200m3/d | 仪征东方化工厂 |
30 | 工业废水处理 | 3000m3/d | 丹徒经济开发区 |
31 | 工业废水处理 | 1500m3/d | 上海电科所 |
32 | 综合污水处理 | 1500m3/d | 南京华威大夏 |
33 | 中水回用项目 | 200m3/天 | 江苏盛泰化学科技有限公司 |
34 | 养殖废水处理项目 | 300 m3/天 | 天津市辉来旺禽业有限公司 |
35 | 车间污水处理项目 | 400 m3 /天 | 杭州飞南化纤布业有限公司 |
36 | 污水处理,江苏涟水循环 经济开发区 | 2400 m3/天 | 江苏邢建集团有限公司 |
37 | 污水设计、江苏射阳 | 1500m3/天 | 江苏农垦麦芽有限公司 |
38 | 污水处理,圭亚那 | 650m3/天 | 重庆市博赛矿业(集团)有限 公司 |
39 | 污水处理 | 600吨/天 | 五谷磨坊(广州)有限公司 |
40 | 污水处理 | 20t/h 10t/h | 北京高能时代环境股份有限公司 |
41 | 临沂工业园鼎成工业园 | 350m3 /天 | 临沂兰山区南凍河污水厂 |
42 | 油污水处理、南京板桥 | 150 m3/天 | 南京古雄码头有限公司 |
43 | 油污水处理、南京板桥 | 200 nr5/天 | 南京宏伟资源综合利用有限 公司 |
44 | 啤酒废水处理 | 100 m3 /天 | 上海钳尔环境 |
45 | 生产废水处理 | 150 m3/天 | 杭州飞南 |
46 | 生活污水处理装置 | 30 m3/h | 宜兴立信环保设备厂 |
47 | 生活污水处理装置 | 50 m3/h | 武汉环保技术开发中心 |
48 | 生活污水处理装置 | 50 m3/h | 国家粮食局科学研究院 |
49 | 生活污水处理装置 | 100 m3/h | 江苏海瀛腾飞市政建设工程有限 公司 |
50 | 生活污水处理中水回用 | 4000m3/d | 南京审计学院浦口新校区 |
51 | 生活污水处理 | 1200 m3/d | 陕西延安朗润居小区 |
52 | 生活污水处理 中水回用 | 2400 m3/h | 福建泉州船厂 |
53 | 生活污水处理 中水回用 | 300 m3/h | 安庆柴油机厂 |
54 | 生活污水处理 中水回用置 | 200m3/天 | 曲周县环境保护局 |
55 | 延安朗润居小区生活污 水处理系统 | 1500 m3/h | 延安城市建设投资开发有限责 任公司 |
56 | 生活污水处理项目 | 40m3 / 天 | 泾川县汇丰重油仓储有限责任 公司 |
57 | 污水处理、南京板桥 | 100 m3/天 | 南京中船绿洲机器有限公司 |
58 | 污水处理厂 | 2000 m3/d | 涟水高沟镇人民政府 |
59 | 涟水污水处理厂二期扩 建工程 | 20000 m3/d | 淮安同方水务有限公司 |
60 | 工业废水处理 | 6000 m3/d | 丹徒经济开发区 |
61 | 兰山区凍水河污水处理 | 5000 m3/d | 临沂兰山发展建设有限公司 |
62 | 一体化污水处理设备 | 100 m3 /天 | 江苏克翎排水设备有限公司 |
63 | 曲周渗坑治理工程 | 6000 m3/d | 河北曲周经济开发区中区 |
64 | 江苏恩华药业污水处理 | 10-20t/h | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
65 | 污水处理系统工程 | 2000 m3/d | 山西潞安焦化有限责任公司 |
66 | 污水处理系统工程 | 150 m3/天 | 辽宁胜达化纤有限公司 |
67 | 危废中心污水处理系统 | 600 m3/d | 舟山市纳海固体废物集中处置 有限公司 |
68 | 中水回用项目 | 600 m3/d | 江苏盛泰化学科技有限公司 |
69 | 羊毛废水处理系统 | 720 m3/h | 山东铭峰毛纺厂 |
70 | 洗毛废水处理工程 | 1300 m3/h | 江阴市泾阳毛纺厂 |
71 | 洗毛废水处理工程 | 600 m3/h | 浙江新中和毛纺厂 |
72 | 洗毛废水处理工程 | 1800 m3/h | 浙江高和毛纺科技公司 |
关键词:
污水综合治理
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
网站地图 │ 法律声明 │ 常见问题 │ 联系我们 │ 售后服务
Copyright 2021中船绿洲环保(南京)有限公司 苏ICP备11079526号-1
网站建设:中企动力 南京